|
Jasa pengiriman paket Tiki-JNE |
TARIF JASA PENGIRIMAN TERKAIT:
Senin, 11 Mei 2009 |
DI Aceh
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BANDA ACEH | 25.500 | 1-2 |
BIREUEN | 36.000 | 4 |
BLANG KEJEREN | 46.500 | 4 |
BLANGPIDIE | 43.500 | 4 |
CALANG | 39.000 | 4 |
IDI RAYEUK | 39.000 | 4 |
JANTHO | 37.000 | 4 |
KRUENG SABEE | 39.000 | 4 |
KUALA SIMPANG | 44.000 | 4 |
KUTACANE | 52.000 | 4 |
LANGSA | 38.000 | 4 |
LHOKSEUMAWE | 37.000 | 4 |
LHOKSUKON | 36.000 | 4 |
MEULABOH | 39.000 | 4 |
MEUREUDU | 43.000 | 4 |
SABANG | 37.000 | 4 |
SIGLI | 35.000 | 4 |
SIMPANG TIGA REDELON | 47.500 | 4 |
SINABANG | 54.000 | 4 |
SINGKIL | 50.000 | 4 |
SUBULUSSALAM | 37.000 | 4 |
SUKA MAKMUE | 35.000 | 4 |
TAKENGON | 36.000 | 4 |
TAPAK TUAN | 45.000 | 4 |
KAB. ACEH BARAT | 46.000 | 4 |
KAB. ACEH BARAT DAYA | 53.000 | 6 |
KAB. ACEH BESAR | 48.000 | 6 |
KAB. ACEH JAYA | 51.000 | 6 |
KAB. ACEH SELATAN | 54.000 | 6 |
KAB. ACEH SINGKIL | 54.000 | 6 |
KAB. ACEH TAMIANG | 54.000 | 6 |
KAB. ACEH TENGAH | 42.000 | 6 |
KAB. ACEH TENGGARA | 54.000 | 6 |
KAB. ACEH TIMUR | 51.000 | 6 |
KAB. ACEH UTARA | 48.000 | 6 |
KAB. BENER MERIAH | 51.000 | 6 |
KAB. BIREUEN | 45.000 | 6 |
KAB. GAYO LUES | 54.000 | 6 |
KAB. NAGAN RAYA | 44.000 | 6 |
KAB. PIDIE | 46.000 | 6 |
KAB. PIDIE JAYA | 55.000 | 6 |
KAB. SIMEULUE | 55.000 | 6 |
Sumatera Utara
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BALIGE | 41.000 | 3 |
BELAWAN | 21.000 | 2 |
BINJAI | 24.000 | 2 |
DOLOK SANGGUL | 47.000 | 2 |
GUNUNG SITOLI | 48.000 | 3 |
GUNUNG TUA | 43.000 | 3 |
KABANJAHE | 26.000 | 3 |
KISARAN | 26.000 | 3 |
LAGUBOTI | 51.000 | 3 |
LIMAPULUH | 26.000 | 3 |
LUBUK PAKAM | 23.000 | 2 |
MEDAN | 21.000 | 1-2 |
PADANG SIDEMPUAN | 29.000 | 2 |
PANGKALAN BRANDAN | 29.000 | 2 |
PANGURURAN | 35.000 | 3 |
PANYAMBUNGAN | 36.000 | 3 |
PEMATANGSIANTAR | 27.000 | 3 |
RANTAU PRAPAT | 34.000 | 3 |
SALAK | 36.000 | 3 |
SEI RAMPAH | 26.000 | 3 |
SIBOLGA | 30.000 | 3 |
SIBORONG BORONG | 44.000 | 3 |
SIBUHUAN | 29.000 | 3 |
SIDIKALANG | 39.000 | 3 |
SIPIROK | 29.000 | 3 |
STABAT | 23.000 | 3 |
TANJUNG BALAI ASAHAN | 29.000 | 2 |
TANJUNG MORAWA | 29.000 | 2 |
TARUTUNG | 35.000 | 3 |
TEBING TINGGI | 26.000 | 2 |
TELUK DALAM | 48.000 | 4 |
KAB. ASAHAN | 32.500 | 5 |
KAB. BATUBARA | 32.500 | 5 |
KAB. DAIRI | 49.000 | 5 |
KAB. DELI SERDANG | 29.000 | 4 |
KAB. HUMBANG HASUDUTAN | 59.000 | 4 |
KAB. KARO | 32.500 | 5 |
KAB. LANGKAT | 29.000 | 5 |
KAB. MANDAILING NATAL | 45.000 | 5 |
KAB. NIAS | 60.000 | 5 |
KAB. NIAS SELATAN | 60.000 | 6 |
KAB. PADANG LAWAS | 37.000 | 5 |
KAB. PADANG LAWAS UTARA | 51.000 | 5 |
KAB. PAKPAK BARAT | 45.000 | 5 |
KAB. SAMOSIR | 44.000 | 5 |
KAB. SERDANG BEGADAI | 31.000 | 5 |
KAB. SIMALUNGUN | 33.000 | 5 |
KAB. TAPANULI SELATAN | 36.000 | 5 |
KAB. TAPANULI TENGAH | 37.500 | 5 |
KAB. TAPANULI UTARA | 44.000 | 5 |
KAB. TOBA SAMOSIR | 51.000 | 5 |
Riau
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BAGAN SIAPI-API | 33.000 | 2 |
BANGKINANG | 31.500 | 2 |
BENGKALIS | 30.000 | 2 |
DUMAI | 25.500 | 2 |
DURI | 40.000 | 2 |
MARPOYAN | 19.000 | 2 |
MINAS | 40.000 | 3 |
PANGKALAN KERINCI | 26.000 | 2 |
PEKANBARU | 19.000 | 1-2 |
RENGAT | 32.000 | 3 |
RUMBAI | 19.000 | 2 |
SIAK INDRAPURA | 32.000 | 3 |
TELUK KUANTAN | 33.000 | 3 |
TEMBILAHAN | 33.000 | 3 |
UJUNG BATU | 37.500 | 3 |
KAB. BENGKALIS | 37.500 | 4 |
KAB. INDRAGIRI HILIR | 41.500 | 5 |
KAB. INDRAGIRI HULU | 40.000 | 5 |
KAB. KAMPAR | 40.000 | 4 |
KAB. KUANTAN SINGINGI | 41.500 | 5 |
KAB. PELALAWAN | 32.500 | 4 |
KAB. ROKAN HILIR | 41.500 | 4 |
KAB. SIAK | 40.000 | 5 |
Kepulauan Riau
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BANDAR SERI BINTAN | 44.000 | 3 |
BATAM | 18.500 | 2 |
DABO SINGKEP | 52.000 | 2 |
KABIL | 18.500 | 1 |
LINGGA / DAIK | 44.000 | 3 |
NONGSA | 18.500 | 1 |
RANAI | 41.000 | 3 |
TANJUNG BALAI KARIMUN / KUNDUR | 30.000 | 2 |
TANJUNG PINANG | 26.000 | 1 |
KAB. BINTAN | 52.000 | 5 |
KAB. KARIMUN | 40.000 | 4 |
KAB. LINGGA | 52.000 | 5 |
KAB. NATUNA | 44.000 | 5 |
Sumatera Barat
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
AROSUKA | 24.000 | 3 |
BATU SANGKAR | 20.000 | 3 |
BUKITTINGGI | 25.000 | 2 |
DHARMASRAYA | 39.000 | 3 |
KEP PAGAI | 51.500 | 4 |
LIMA PULUH KOTA | 24.000 | 3 |
LUBUK ALUNG | 30.000 | 3 |
LUBUK BASUNG | 32.000 | 3 |
LUBUK SIKAPING | 32.000 | 3 |
MUARA / SIJUNJUNG | 30.000 | 3 |
PADANG | 18.000 | 1-2 |
PADANG PANJANG | 24.000 | 3 |
PADANG PARIAMAN | 24.000 | 3 |
PAINAN | 27.000 | 3 |
PARIAMAN | 24.000 | 3 |
PAYAKUMBUH | 24.000 | 3 |
SAWAHLUNTO | 20.000 | 3 |
SOLOK | 24.000 | 3 |
SOLOK SELATAN | 30.000 | 3 |
TUAPEJAT | 41.000 | 4 |
KAB. AGAM | 40.000 | 5 |
KAB. DHARMASRAYA | 49.000 | 5 |
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | 51.500 | 6 |
KAB. LIMA PULUH KOTA | 28.000 | 5 |
KAB. PADANG PARIAMAN | 30.000 | 5 |
KAB. PASAMAN | 40.000 | 5 |
KAB. PESISIR SELATAN | 34.000 | 5 |
KAB. SIJUNJUNG | 36.000 | 5 |
KAB. SOLOK | 30.000 | 5 |
KAB. TANAH DATAR | 25.000 | 5 |
Jambi
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BANGKO | 25.500 | 3 |
JAMBI | 15.000 | 1-2 |
KUALA TUNGKAL | 24.500 | 3 |
MUARA BULIAN | 21.000 | 3 |
MUARA BUNGO | 25.500 | 3 |
MUARA SABAK | 36.000 | 3 |
MUARA TEBO | 25.500 | 3 |
RAMBA | 36.000 | 3 |
SAROLANGUN | 25.500 | 3 |
SENGETI | 36.000 | 3 |
SUNGAI PENUH | 25.500 | 3 |
KAB. BATANG HARI | 32.000 | 5 |
KAB. BUNGO | 32.000 | 5 |
KAB. KERINCI | 32.000 | 5 |
KAB. MERANGIN | 32.000 | 5 |
KAB. MUARO JAMBI | 45.000 | 5 |
KAB. SAROLANGUN | 32.000 | 5 |
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 30.000 | 5 |
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 45.000 | 5 |
KAB. TEBO | 32.000 | 5 |
Sumatera Selatan
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BATURAJA | 24.500 | 2 |
INDRALAYA | 19.000 | 2 |
KAYU AGUNG | 21.500 | 3 |
LAHAT | 26.000 | 3 |
LUBUK LINGGAU | 25.000 | 3 |
MARTAPURA | 29.000 | 3 |
MUARA BELITI BARU / MUSI RAWAS | 25.000 | 3 |
MUARA ENIM / TANJUNG ENIM | 25.000 | 3 |
MUARADUA | 30.000 | 3 |
PAGAR ALAM | 32.000 | 3 |
PALEMBANG | 16.000 | 1-2 |
PANGKALAN BALAI / BANYUASIN | 23.000 | 2 |
PRABUMULIH | 25.000 | 2 |
SEKAYU | 25.000 | 2 |
SUNGAI GERONG / PLAJU | 16.000 | 2 |
SUNGAI LILIN | 31.500 | 3 |
TEBING TINGGI | 35.000 | 2 |
KAB. BANYUASIN | 29.000 | 4 |
KAB. EMPAT LAWANG | 44.000 | 4 |
KAB. LAHAT | 32.500 | 5 |
KAB. MUARA ENIM | 31.500 | 5 |
KAB. MUSI BANYUASIN | 31.500 | 4 |
KAB. MUSI RAWAS | 30.000 | 5 |
KAB. OGAN ILIR | 24.000 | 4 |
KAB. OGAN KOMERING ILIR | 27.000 | 5 |
KAB. OGAN KOMERING ULU | 30.000 | 4 |
KAB. OKU SELATAN | 37.500 | 5 |
KAB. OKU TIMUR | 36.500 | 5 |
Kepulauan Bangka Belitung
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BELINYU | 26.500 | 2 |
JEBUS | 34.000 | 3 |
KELAPA | 34.000 | 3 |
KOBA | 25.000 | 2 |
MANGGAR | 23.000 | 3 |
MENTOK | 27.000 | 2 |
PANGKAL PINANG | 16.000 | 1-2 |
SUNGAILIAT | 21.000 | 2 |
TANJUNG PANDAN | 16.000 | 2 |
TOBOALI | 27.000 | 3 |
KAB. BANGKA | 26.500 | 4 |
KAB. BANGKA BARAT | 34.000 | 4 |
KAB. BANGKA SELATAN | 34.000 | 5 |
KAB. BANGKA TENGAH | 31.500 | 4 |
KAB. BELITUNG | 20.000 | 3 |
KAB. BELITUNG TIMUR | 29.000 | 5 |
Bengkulu
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
ARGA MAKMUR | 23.000 | 2 |
BENGKULU | 17.000 | 1-2 |
CURUP | 28.000 | 2 |
KAUR | 35.000 | 3 |
KEPAHIANG | 28.000 | 2 |
LEBONG | 36.000 | 3 |
MANNA | 26.000 | 2 |
MUKO-MUKO | 35.000 | 2 |
TAIS | 27.000 | 3 |
KAB. BENGKULU SELATAN | 31.000 | 4 |
KAB. BENGKULU UTARA | 29.000 | 4 |
KAB. KAUR | 43.500 | 5 |
KAB. KEPAHIANG | 35.000 | 4 |
KAB. LEBONG | 45.000 | 5 |
KAB. MUKO-MUKO | 44.000 | 4 |
KAB. REJANG LEBONG | 35.000 | 4 |
KAB. SELUMA | 34.000 | 5 |
Lampung
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BAKAUHEUNI | 29.000 | 2 |
BANDAR LAMPUNG | 13.000 | 1 |
BLAMBANGAN UMPU | 35.000 | 3 |
BUKIT KEMUNING | 27.500 | 3 |
GEDONG TATAAN | 35.000 | 3 |
GUNUNG SUGIH | 21.000 | 3 |
KALIANDA | 23.000 | 2 |
KOTA AGUNG | 25.000 | 3 |
KOTABUMI | 22.000 | 3 |
KRUI / PESISIR TENGAH | 44.000 | 3 |
LIWA | 35.000 | 3 |
MENGGALA | 35.000 | 3 |
METRO | 21.000 | 2 |
PRINGSEWU | 32.000 | 3 |
SUKADANA | 22.000 | 3 |
SUMBER JAYA | 44.000 | 3 |
TALANG PADANG | 32.000 | 3 |
KAB. LAMPUNG BARAT | 44.000 | 5 |
KAB. LAMPUNG SELATAN | 29.000 | 5 |
KAB. LAMPUNG TENGAH | 26.000 | 5 |
KAB. LAMPUNG TIMUR | 27.500 | 5 |
KAB. LAMPUNG UTARA | 27.500 | 5 |
KAB. PESAWARAN | 44.000 | 5 |
KAB. TANGGAMUS | 32.000 | 5 |
KAB. TULANG BAWANG | 44.000 | 5 |
KAB. WAY KANAN | 44.000 | 5 |
DKI Jakarta
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
JAKARTA / DKI JAKARTA | 5.000 | 1 |
JAKARTA BARAT / JAKBAR | 5.000 | 1 |
JAKARTA PUSAT / JAKPUS | 5.000 | 1 |
JAKARTA SELATAN / JAKSEL | 5.000 | 1 |
JAKARTA TIMUR / JAKTIM | 5.000 | 1 |
JAKARTA UTARA / JAKUT | 5.000 | 1 |
Banten
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
ANYER | 9.000 | 1 |
BALARAJA / BALA RAJA | 6.500 | 1 |
BAROS | 7.500 | 1 |
BSD / BUMI SERPONG DAMAI | 6.500 | 1 |
CILEGON | 6.500 | 1 |
MERAK | 6.500 | 1 |
PANDEGLANG | 9.000 | 2 |
RANGKASBITUNG | 10.000 | 2 |
SERANG | 7.500 | 1 |
SERPONG | 6.500 | 1 |
TANGERANG | 6.000 | 1 |
TIGARAKSA | 6.500 | 1 |
KAB. LEBAK | 16.000 | 4 |
KAB. PANDEGLANG | 16.500 | 4 |
KAB. SERANG | 9.000 | 3 |
KAB. TANGERANG | 6.500 | 3 |
Jawa Barat
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BANDUNG | 8.000 | 1 |
BANJAR | 15.000 | 2 |
BEKASI | 6.000 | 1 |
BOGOR | 6.000 | 1 |
CIAMIS | 12.000 | 2 |
CIANJUR | 9.500 | 1 |
CIBINONG | 6.500 | 1 |
CIKARANG | 7.000 | 1 |
CIMAHI | 9.000 | 1 |
CIREBON | 8.000 | 1 |
DEPOK | 6.000 | 1 |
GARUT | 10.500 | 2 |
INDRAMAYU | 11.000 | 2 |
JATIBARANG | 13.500 | 2 |
JATINANGOR | 16.000 | 1 |
JATIWANGI | 13.000 | 2 |
KADIPATEN | 13.000 | 2 |
KARAWANG | 7.000 | 1 |
KUNINGAN | 11.000 | 2 |
LEMBANG | 13.000 | 1 |
LOSARI | 24.000 | 2 |
MAJALAYA | 13.000 | 2 |
MAJALENGKA | 11.000 | 2 |
NGAMPRAH / CIMAREME | 11.000 | 1 |
PALIMANAN | 15.000 | 2 |
PELABUHAN RATU | 10.000 | 1 |
PURWAKARTA | 9.500 | 2 |
RANCAEKEK | 13.000 | 2 |
SINGAPARNA | 12.000 | 2 |
SOREANG | 12.000 | 2 |
SUBANG | 9.500 | 2 |
SUKABUMI | 8.000 | 1 |
SUMBER | 12.000 | 2 |
SUMEDANG | 13.000 | 2 |
TASIKMALAYA | 11.000 | 2 |
KAB. BANDUNG | 13.000 | 4 |
KAB. BANDUNG BARAT | 13.000 | 4 |
KAB. BEKASI | 8.000 | 3 |
KAB. BOGOR | 8.000 | 3 |
KAB. CIAMIS | 14.500 | 4 |
KAB. CIANJUR | 14.500 | 3 |
KAB. CIREBON | 15.000 | 4 |
KAB. INDRAMAYU | 13.500 | 4 |
KAB. KARAWANG | 10.000 | 3 |
KAB. KUNINGAN | 13.000 | 4 |
KAB. MAJALENGKA | 13.000 | 4 |
KAB. PURWAKARTA | 10.000 | 4 |
KAB. SUBANG | 11.500 | 4 |
KAB. SUKABUMI | 10.000 | 3 |
KAB. SUMEDANG | 16.000 | 4 |
KAB. TASIKMALAYA | 14.500 | 4 |
Jawa Tengah
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
AJIBARANG | 20.000 | 2 |
AMBARAWA | 15.000 | 2 |
BANJARNEGARA | 17.000 | 2 |
BATANG | 17.000 | 2 |
BLORA | 20.000 | 2 |
BOJONEGORO | 22.500 | 2 |
BOYOLALI | 16.000 | 2 |
BREBES | 20.500 | 2 |
BUMIAYU | 24.000 | 2 |
CEPU | 20.000 | 2 |
CILACAP | 11.000 | 1 |
DEMAK | 17.000 | 2 |
JEPARA | 17.000 | 2 |
KARANGANYAR | 15.000 | 2 |
KEBUMEN | 18.000 | 2 |
KENDAL | 13.000 | 2 |
KERTOSURO | 19.500 | 2 |
KLATEN | 15.000 | 2 |
KUDUS | 15.000 | 2 |
MAGELANG | 14.000 | 1 |
MAJENANG | 15.500 | 2 |
MUNGKID | 14.000 | 2 |
PATI | 17.000 | 2 |
PEKALONGAN | 17.000 | 2 |
PEMALANG | 19.000 | 2 |
PURBALINGGA | 17.000 | 2 |
PURWODADI | 17.000 | 2 |
PURWOKERTO / BANYUMAS | 16.000 | 2 |
PURWOREJO | 18.000 | 2 |
REMBANG | 20.500 | 2 |
SALATIGA | 13.000 | 1 |
SEMARANG | 12.000 | 1 |
SLAWI | 20.500 | 2 |
SRAGEN | 16.000 | 2 |
SUKOHARJO | 15.000 | 2 |
SURAKARTA / SOLO | 12.000 | 1 |
TEGAL | 17.500 | 2 |
TEMANGGUNG | 18.000 | 2 |
UNGARAN | 12.000 | 1 |
WONOGIRI | 16.000 | 2 |
WONOSOBO | 18.000 | 2 |
KAB. BANJARNEGARA | 20.000 | 4 |
KAB. BANYUMAS | 20.000 | 4 |
KAB. BATANG | 20.000 | 4 |
KAB. BLORA | 24.000 | 4 |
KAB. BOYOLALI | 19.500 | 4 |
KAB. BREBES | 24.000 | 4 |
KAB. CILACAP | 15.500 | 3 |
KAB. DEMAK | 21.000 | 4 |
KAB. GROBOGAN | 21.500 | 4 |
KAB. JEPARA | 21.500 | 4 |
KAB. KARANGANYAR | 20.000 | 4 |
KAB. KEBUMEN | 21.000 | 4 |
KAB. KENDAL | 16.000 | 4 |
KAB. KLATEN | 19.500 | 4 |
KAB. KUDUS | 21.000 | 4 |
KAB. MAGELANG | 16.000 | 4 |
KAB. PATI | 21.500 | 4 |
KAB. PEMALANG | 21.000 | 4 |
KAB. PURBALINGGA | 21.000 | 4 |
KAB. PURWOREJO | 22.000 | 4 |
KAB. REMBANG | 24.000 | 4 |
KAB. SEMARANG | 15.000 | 3 |
KAB. SRAGEN | 19.500 | 4 |
KAB. SUKOHARJO | 19.500 | 4 |
KAB. TEGAL | 24.000 | 4 |
KAB. TEMANGGUNG | 22.000 | 4 |
KAB. WONOGIRI | 20.000 | 4 |
KAB. WONOSOBO | 22.000 | 4 |
DI Yogyakarta
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BANTUL | 13.000 | 2 |
PRAMBANAN | 13.500 | 2 |
SLEMAN | 13.500 | 1 |
WATES / KULON PROGO | 13.500 | 1 |
WONOSARI | 16.000 | 2 |
YOGYAKARTA / JOGJAKARTA | 12.000 | 1 |
KAB. BANTUL | 16.000 | 4 |
KAB. GUNUNG KIDUL | 20.500 | 4 |
KAB. KULON PROGO | 17.000 | 3 |
KAB. SLEMAN | 16.000 | 3 |
Jawa Timur
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BANGKALAN | 30.000 | 3 |
BANYUWANGI | 26.000 | 2 |
BATU | 19.000 | 2 |
BLITAR | 21.000 | 2 |
BOJONEGORO | 22.500 | 2 |
BONDOWOSO | 23.000 | 2 |
CARUBAN | 14.000 | 2 |
GRESIK | 16.000 | 2 |
JEMBER | 19.000 | 2 |
JOMBANG | 18.000 | 2 |
KEDIRI | 17.000 | 1 |
KEPANJEN | 17.000 | 2 |
KRASAAN | 18.000 | 2 |
LAMONGAN | 17.000 | 2 |
LUMAJANG | 20.000 | 2 |
MADIUN | 14.000 | 1 |
MAGETAN | 16.000 | 2 |
MALANG | 17.000 | 1 |
MOJOKERTO | 17.000 | 1 |
NGANJUK | 20.000 | 2 |
NGAWI | 17.000 | 2 |
PACITAN | 26.500 | 2 |
PAITON | 22.500 | 2 |
PAMEKASAN | 28.000 | 3 |
PANDAAN | 18.000 | 1 |
PASURUAN | 18.000 | 2 |
PONOROGO | 16.000 | 2 |
PROBOLINGGO | 18.000 | 2 |
SAMPANG | 30.000 | 3 |
SIDOARJO | 14.000 | 1 |
SITUBONDO | 25.000 | 2 |
SUMENEP | 30.000 | 3 |
SURABAYA | 13.000 | 1 |
TRENGGALEK | 24.500 | 2 |
TUBAN | 18.000 | 2 |
TULUNGAGUNG | 20.500 | 2 |
WLINGI / WELINGI | 26.000 | 2 |
KAB. BANGKALAN | 35.000 | 5 |
KAB. BANYUWANGI | 31.000 | 4 |
KAB. BLITAR | 26.000 | 4 |
KAB. BOJONEGORO | 24.000 | 4 |
KAB. BONDOWOSO | 28.000 | 4 |
KAB. GRESIK | 19.000 | 4 |
KAB. JEMBER | 22.500 | 4 |
KAB. JOMBANG | 22.500 | 4 |
KAB. LAMONGAN | 22.500 | 4 |
KAB. LUMAJANG | 25.000 | 4 |
KAB. MADIUN | 16.000 | 4 |
KAB. MAGETAN | 21.500 | 4 |
KAB. MALANG | 21.500 | 4 |
KAB. NGANJUK | 25.000 | 4 |
KAB. NGAWI | 21.500 | 4 |
KAB. PACITAN | 33.000 | 4 |
KAB. PAMEKASAN | 35.000 | 5 |
KAB. PASURUAN | 22.500 | 3 |
KAB. PONOROGO | 21.000 | 4 |
KAB. PROBOLINGGO | 22.500 | 4 |
KAB. SAMPANG | 39.000 | 5 |
KAB. SIDOARJO | 17.500 | 3 |
KAB. SITUBONDO | 31.000 | 4 |
KAB. SUMENEP | 37.500 | 5 |
KAB. TRENGGALEK | 30.000 | 4 |
KAB. TUBAN | 22.500 | 4 |
KAB. TULUNGAGUNG | 26.000 | 4 |
Bali
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
AMLAPURA / KARANGASEM | 26.000 | 2 |
BANGLI | 21.000 | 2 |
DENPASAR | 15.000 | 1 |
GIANYAR | 20.000 | 2 |
GILIMANUK | 35.000 | 2 |
JIMBARAN | 17.000 | 1 |
KUTA | 17.000 | 1 |
MENGUWI / BADUNG | 20.000 | 1 |
NEGARA / JEMBRANA | 32.000 | 2 |
NGURAHRAI | 17.000 | 1 |
NUSA DUA | 17.000 | 1 |
SAMAPURA / KLUNGKUNG | 20.000 | 2 |
SANUR | 17.000 | 1 |
SINGARAJA / BULELENG | 23.000 | 2 |
TABANAN | 23.000 | 2 |
KAB. BADUNG | 25.000 | 3 |
KAB. BANGLI | 26.000 | 4 |
KAB. BULELENG | 28.500 | 4 |
KAB. GIANYAR | 25.000 | 4 |
KAB. JEMBRANA | 35.000 | 4 |
KAB. KARANGASEM | 32.000 | 4 |
KAB. KLUNGKUNG | 25.000 | 4 |
KAB. TABANAN | 28.500 | 4 |
Kalimantan Barat
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BENGKAYANG | 31.000 | 3 |
KETAPANG | 34.000 | 3 |
MEMPAWAH | 28.000 | 2 |
NANGA PINOH / MELAWI | 36.000 | 3 |
NGABANG | 31.500 | 2 |
PONTIANAK | 20.000 | 1-2 |
PUTUSSIBAU | 42.000 | 3 |
SAMBAS | 33.000 | 3 |
SANGGAU | 33.500 | 3 |
SEKADAU HILIR | 33.500 | 3 |
SINGKAWANG | 29.000 | 2 |
SINTANG | 34.000 | 3 |
SUNGAI RAYA / KUBU RAYA | 34.000 | 3 |
TELUK MELANO | 34.000 | 3 |
WAJOK | 35.000 | 3 |
KAB. BENGKAYANG | 40.000 | 5 |
KAB. KAPUAS HULU | 52.000 | 5 |
KAB. KAYONG UTARA | 44.000 | 5 |
KAB. KETAPANG | 44.000 | 5 |
KAB. KUBU RAYA | 44.500 | 5 |
KAB. LANDAK | 41.000 | 4 |
KAB. MELAWI | 46.000 | 5 |
KAB. PONTIANAK | 35.000 | 4 |
KAB. SAMBAS | 41.000 | 5 |
KAB. SANGGAU | 43.000 | 5 |
KAB. SEKADAU | 43.000 | 5 |
KAB. SINTANG | 44.500 | 5 |
Kalimantan Selatan
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
AMUNTAI | 31.000 | 3 |
BANJARBARU | 26.000 | 3 |
BANJARMASIN | 23.000 | 1-2 |
BARABAI | 31.000 | 3 |
BATU LICIN | 32.000 | 3 |
KANDANGAN | 31.000 | 3 |
KOTABARU | 36.000 | 3 |
MARABAHAN | 33.000 | 3 |
MARTAPURA / BANJAR | 26.000 | 3 |
PARINGIN / BALANGAN | 42.000 | 3 |
PELAIHARI | 29.000 | 3 |
RANTAU | 32.000 | 3 |
SUNGAI DANAU | 37.000 | 3 |
TANJUNG | 32.000 | 3 |
KAB. BALANGAN | 52.000 | 5 |
KAB. BANJAR | 33.000 | 5 |
KAB. BARITO KUALA | 43.000 | 5 |
KAB. HULU SUNGAI SELATAN | 38.000 | 5 |
KAB. HULU SUNGAI TENGAH | 38.000 | 5 |
KAB. HULU SUNGAI UTARA | 38.000 | 5 |
KAB. KOTA BARU | 48.000 | 5 |
KAB. TABALONG | 48.000 | 5 |
KAB. TAMPIR | 41.000 | 5 |
KAB. TANAH LAUT | 38.000 | 5 |
Kalimantan Tengah
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BUNTOK | 37.000 | 3 |
KASONGAN | 30.000 | 3 |
KUALA KAPUAS | 39.000 | 3 |
KUALA KURUN | 46.500 | 3 |
KUALA PEMBUANG | 47.500 | 3 |
LAMANDAU / NANGEBULIK | 45.000 | 4 |
MUARA TEWEH | 37.000 | 3 |
PALANGKARAYA | 23.000 | 1-2 |
PANGKALAN BUN | 35.000 | 4 |
PULANG PISAU | 45.000 | 3 |
PURUKCAHU | 47.500 | 3 |
SAMPIT | 35.000 | 4 |
SUKAMARA | 45.000 | 4 |
TAMIANG LAYANG | 45.000 | 3 |
KAB. BARITO SELATAN | 48.000 | 5 |
KAB. BARITO TIMUR | 57.000 | 5 |
KAB. BARITO UTARA | 47.000 | 5 |
KAB. GUNUNG MAS | 54.000 | 5 |
KAB. KAPUAS | 49.000 | 5 |
KAB. KATINGAN | 37.000 | 5 |
KAB. KOTAWARINGIN BARAT | 41.000 | 6 |
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | 41.000 | 6 |
KAB. MURUNG RAYA | 52.000 | 5 |
KAB. PULANG PISAU | 57.000 | 5 |
KAB. SERUYAN | 57.000 | 5 |
KAB. SUKAMARA | 57.000 | 6 |
Kalimantan Timur
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
BALIKPAPAN | 28.000 | 1-2 |
BONTANG | 35.000 | 2 |
LOA KULU | 50.000 | 4 |
MALINAU | 45.000 | 4 |
MUARA BADAK | 44.000 | 4 |
NUNUKAN | 45.000 | 2 |
PALARAN | 40.000 | 3 |
PENAJAM | 47.000 | 2 |
SAMARINDA | 31.500 | 1-2 |
SANGA SANGA | 44.000 | 3 |
SANGGATA | 41.000 | 2 |
SEBATIK | 46.000 | 3 |
SENDAWAR | 49.000 | 4 |
TANAH GROGOT | 50.000 | 2 |
TANJUNG REDEP / BERAU | 51.000 | 3 |
TANJUNG SELOR | 45.000 | 4 |
TARAKAN | 36.000 | 2 |
TELUK PANDAN | 41.000 | 3 |
TENGGARONG | 39.000 | 2 |
KAB. BERAU | 57.000 | 5 |
KAB. BULUNGAN | 58.000 | 6 |
KAB. KUTAI BARAT | 55.000 | 6 |
KAB. KUTAI KERTANEGARA | 50.000 | 4 |
KAB. KUTAI TIMUR | 50.000 | 4 |
KAB. MALINAU | 55.000 | 6 |
KAB. NUNUKAN | 55.000 | 4 |
KAB. PASER | 57.000 | 4 |
KAB. PENAJAM PASER UTARA | 57.000 | 4 |
Sulawesi Tengah
Kota / Kabupaten | Tarif | Hari |
AMPANA / TOJO UNA UNA | 44.000 | 3 |
BANAWA / DONGGALA | 34.000 | 4 |
BANGGAI | 56.000 | 3 |
BUNGKU / KOLONEDALE | 53.000 | 4 |
BUOL | 55.000 | 4 |
LUWUK | 46.000 | 4 |
PALU | 30.000 | 2-3 |
PARIGI | 38.000 | 4 |
POSO | 44.000 | 4 |
TOLITOLI | 44.000 | 4 |
KAB. BANGGAI | 60.000 | 6 |
KAB. BANGGAI KEPULAUAN | 60.000 | 5 |
KAB. BUOL | 60.000 | 6 |
