NO. | KANTOR TUJUAN | NOPEN | 0 - 1000
(gram) | Tiap Kelipatan 1000
Maksimum 30000 |
1 | Jakarta Pusat | 10000 | 5,500 | 4,000 |
2 | Jakarta Barat | 11000 | 5,500 | 4,000 |
3 | JAKARTATMNFATAHILLAH | 11100 | 5,500 | 4,000 |
4 | Jakartaselatan | 12000 | 5,500 | 4,000 |
5 | Jakartamampang | 12700 | 5,500 | 4,000 |
6 | Jakartatimur | 13000 | 5,500 | 4,000 |
7 | Jakartajatinegara | 13300 | 5,500 | 4,000 |
8 | Jakartautara | 14000 | 5,500 | 4,000 |
9 | Tangerang | 15000 | 5,500 | 4,000 |
10 | Ciputat | 15400 | 5,500 | 4,000 |
11 | Bogor | 16000 | 5,500 | 4,000 |
12 | Depok | 16400 | 5,500 | 4,000 |
13 | Sawangan | 16500 | 5,500 | 4,000 |
14 | Cibinong | 16900 | 5,500 | 4,000 |
15 | Bekasi | 17000 | 5,500 | 4,000 |
16 | Pondokgede | 17400 | 5,500 | 4,000 |
17 | Jakartatanjungpriuk | 18000 | 5,500 | 4,000 |
18 | Jakartasukarnohatta | 19000 | 5,500 | 4,000 |
19 | Medan | 20000 | 14,000 | 13,500 |
20 | Tebingtinggideli | 20600 | 15,000 | 13,500 |
21 | Binjai | 20700 | 14,000 | 13,500 |
22 | Pematangsiantar | 21100 | 15,000 | 13,500 |
23 | Kisaran | 21200 | 15,500 | 14,500 |
24 | Rantauprapat | 21400 | 16,000 | 14,500 |
25 | Kabanjahe | 22100 | 15,000 | 13,500 |
26 | Balige | 22300 | 15,500 | 14,500 |
27 | Sibolga | 22500 | 16,000 | 14,500 |
28 | Padangsidempuan | 22700 | 16,000 | 14,500 |
29 | Gunungsitoli | 22800 | 15,500 | 14,500 |
30 | Bandaaceh | 23000 | 20,500 | 17,500 |
31 | Lhokseumawe | 24300 | 22,000 | 19,000 |
32 | Padang | 25000 | 13,000 | 11,500 |
33 | Pariaman | 25500 | 13,000 | 11,500 |
34 | Painan | 25600 | 13,000 | 11,500 |
35 | Bukittinggi | 26100 | 13,500 | 12,500 |
36 | Payakumbuh | 26200 | 13,000 | 11,500 |
37 | Lubuksikaping | 26300 | 13,500 | 12,500 |
38 | Padangpanjang | 27100 | 13,500 | 12,500 |
39 | Solok | 27300 | 13,000 | 11,500 |
40 | Sawahlunto | 27400 | 13,500 | 12,500 |
41 | Pekanbaru | 28000 | 16,000 | 13,500 |
42 | Dumai | 28800 | 16,500 | 14,500 |
43 | Tanjungpinang | 29100 | 18,500 | 15,500 |
44 | Tembilahan | 29200 | 17,500 | 14,500 |
45 | Rengat | 29300 | 16,500 | 14,500 |
46 | Batam | 29400 | 17,500 | 15,500 |
47 | Palembang | 30000 | 7,500 | 6,000 |
48 | Prabumulih | 31100 | 8,000 | 7,000 |
49 | Muaraenim | 31300 | 9,000 | 8,000 |
50 | Lahat | 31400 | 9,500 | 9,000 |
51 | Lubuklinggau | 31600 | 9,500 | 9,000 |
52 | Baturaja | 32100 | 9,000 | 8,000 |
53 | Pangkalpinang | 33100 | 9,000 | 8,000 |
54 | Tanjungpandan | 33400 | 9,000 | 8,000 |
55 | Metro | 34100 | 6,000 | 5,000 |
56 | Kotabumi | 34500 | 6,500 | 5,000 |
57 | Bandarlampung | 35000 | 5,500 | 4,000 |
58 | Jambi | 36000 | 9,500 | 9,000 |
59 | Bengkulu | 38000 | 11,500 | 9,000 |
60 | Curup | 39100 | 12,000 | 9,500 |
61 | bandung | 40000 | 6,500 | 5,000 |
62 | Cimahi | 40500 | 6,500 | 5,000 |
63 | Ujungberung | 40600 | 6,500 | 5,000 |
64 | Soreang | 40900 | 6,500 | 5,000 |
65 | Purwakarta | 41100 | 7,000 | 5,500 |
66 | Subang | 41200 | 6,500 | 5,000 |
67 | Karawang | 41300 | 8,000 | 5,500 |
68 | Serang | 42100 | 8,500 | 6,500 |
69 | Pandeglang | 42200 | 8,500 | 6,500 |
70 | Rangkasbitung | 42300 | 8,500 | 6,500 |
71 | Cilegon | 42400 | 8,500 | 6,500 |
72 | Sukabumi | 43100 | 7,000 | 5,500 |
73 | Cianjur | 43200 | 7,000 | 5,500 |
74 | Garut | 44100 | 7,000 | 5,500 |
75 | Cirebon | 45100 | 8,000 | 5,500 |
76 | Indramayu | 45200 | 8,000 | 5,500 |
77 | Sumedang | 45300 | 6,500 | 5,000 |
78 | Majalengka | 45400 | 7,000 | 5,500 |
79 | Kuningan | 45500 | 8,000 | 5,500 |
80 | Tasikmalaya | 46100 | 7,000 | 5,500 |
81 | Ciamis | 46200 | 8,000 | 5,500 |
82 | Banjar | 46300 | 8,000 | 5,500 |
83 | Semarang | 50000 | 8,500 | 6,500 |
84 | Ungaran | 50500 | 8,500 | 6,500 |
85 | Salatiga | 50700 | 8,500 | 6,500 |
86 | Pekalongan | 51100 | 9,000 | 7,500 |
87 | Kendal | 51300 | 9,000 | 7,500 |
88 | Tegal | 52100 | 9,500 | 7,500 |
89 | Brebes | 52200 | 9,500 | 7,500 |
90 | Pemalang | 52300 | 9,500 | 7,500 |
91 | Purwokerto | 53100 | 9,500 | 7,500 |
92 | Cilacap | 53200 | 10,000 | 8,500 |
93 | Purbalingga | 53300 | 9,500 | 7,500 |
94 | Banjarnegara | 53400 | 9,500 | 7,500 |
95 | Purworejo | 54100 | 9,500 | 7,500 |
96 | Kebumen | 54300 | 9,500 | 7,500 |
97 | Yogyakarta | 55000 | 9,000 | 7,500 |
98 | Watesyogyakarta | 55600 | 9,000 | 7,500 |
99 | Bantul | 55700 | 9,000 | 7,500 |
100 | Wonosariyogya | 55800 | 9,000 | 7,500 |
101 | Magelang | 56100 | 9,000 | 7,500 |
102 | Temanggung | 56200 | 9,000 | 7,500 |
103 | Wonosobo | 56300 | 9,000 | 7,500 |
104 | Solo | 57100 | 9,000 | 7,500 |
105 | Sragen | 57200 | 10,000 | 8,500 |
106 | Boyolali | 57300 | 9,000 | 7,500 |
107 | Klaten | 57400 | 9,500 | 7,500 |
108 | Sukoharjo | 57500 | 9,000 | 7,500 |
109 | Wonogiri | 57600 | 9,500 | 7,500 |
110 | Karanganyar | 57700 | 9,000 | 7,500 |
111 | Purwodadigrobogan | 58100 | 8,500 | 6,500 |
112 | Blora | 58200 | 9,500 | 7,500 |
113 | Pati | 59100 | 9,000 | 7,500 |
114 | Kudus | 59300 | 8,500 | 6,500 |
115 | Jepara | 59400 | 9,000 | 7,500 |
116 | Surabaya | 60000 | 10,000 | 9,500 |
117 | Surabayaselatan | 60400 | 10,000 | 9,500 |
118 | Gresik | 61100 | 10,000 | 9,500 |
119 | Sidoarjo | 61200 | 10,000 | 9,500 |
120 | Mojokerto | 61300 | 10,000 | 9,500 |
121 | Jombang | 61400 | 11,000 | 9,500 |
122 | Bojonegoro | 62100 | 11,500 | 10,000 |
123 | Lamongan | 62200 | 10,000 | 9,500 |
124 | Tuban | 62300 | 11,000 | 9,500 |
125 | Madiun | 63100 | 11,500 | 10,000 |
126 | Ngawi | 63200 | 11,500 | 10,000 |
127 | Magetan | 63300 | 11,500 | 10,000 |
128 | Ponorogo | 63400 | 11,500 | 10,000 |
129 | Kediri | 64100 | 11,500 | 10,000 |
130 | Pare | 64200 | 11,500 | 10,000 |
131 | Nganjuk | 64400 | 11,500 | 10,000 |
132 | Malang | 65100 | 11,000 | 9,500 |
133 | LAWANG | 65200 | 11,000 | 9,500 |
134 | Blitar | 66100 | 11,500 | 10,000 |
135 | Tulungagung | 66200 | 11,500 | 10,000 |
136 | Pasuruan | 67100 | 11,000 | 9,500 |
137 | Probolinggo | 67200 | 11,000 | 9,500 |
138 | Lumajang | 67300 | 11,500 | 10,000 |
139 | Jember | 68100 | 11,500 | 10,000 |
140 | Bondowoso | 68200 | 11,500 | 10,000 |
141 | Situbondo | 68300 | 11,500 | 10,000 |
142 | Banyuwangi | 68400 | 12,000 | 11,000 |
143 | Bangkalan | 69100 | 10,000 | 9,500 |
144 | Pamekasan | 69300 | 11,500 | 10,000 |
145 | Sumenep | 69400 | 11,500 | 10,000 |
146 | Banjarmasin | 70000 | 21,000 | 17,500 |
147 | Banjarbaru | 70700 | 21,000 | 17,500 |
148 | Kandangan | 71200 | 22,500 | 18,500 |
149 | Amuntai | 71400 | 22,500 | 18,500 |
150 | Palangkaraya | 73000 | 22,000 | 17,500 |
151 | Samarinda | 75000 | 23,000 | 20,000 |
152 | Bontang | 75300 | 24,000 | 20,000 |
153 | Tenggarong | 75500 | 23,000 | 20,000 |
154 | Balikpapan | 76100 | 24,500 | 20,000 |
155 | Pontianak | 78000 | 17,500 | 13,500 |
156 | Denpasar | 80000 | 13,500 | 12,000 |
157 | Gianyar | 80500 | 15,000 | 14,000 |
158 | Singaraja | 81100 | 16,000 | 14,500 |
159 | Tabanan | 82100 | 14,500 | 13,000 |
160 | Mataram | 83000 | 22,500 | 19,000 |
161 | Selong | 83600 | 23,000 | 19,000 |
162 | Bima | 84100 | 25,500 | 21,500 |
163 | Sumbawabesar | 84300 | 24,000 | 20,000 |
164 | Kupang | 85000 | 29,500 | 24,500 |
165 | Makassar | 90000 | 26,000 | 20,500 |
166 | Pare Pare | 91100 | 28,000 | 23,000 |
167 | Palopo | 91900 | 30,000 | 24,000 |
168 | Bulukumba | 92500 | 28,000 | 23,000 |
169 | Watampone | 92700 | 28,000 | 23,000 |
170 | Kendari | 93000 | 29,500 | 24,000 |
171 | Palu | 94000 | 33,000 | 28,000 |
172 | Poso | 94600 | 35,500 | 30,500 |
173 | Manado | 95000 | 35,500 | 30,500 |
174 | Kotamobagu | 95700 | 37,500 | 31,500 |
175 | Gorontalo | 96100 | 39,000 | 34,000 |
176 | Ambon | 97000 | 53,000 | 45,000 |
177 | Biak | 98100 | 131,000 | 123,000 |
178 | Sorong | 98400 | 141,500 | 132,500 |
179 | Jayapura | 99000 | 83,500 | 74,500 |
Sumber : http://www.posindonesia.co.id/ |